Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinchen Lingka SiSi von Jagalaa | Hündin | KTRReg. 16 0583 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.03.2024 | |
Z‘La-Khyi-ma von E-ka-yana | Hündin | KTRZB 22TT0114 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.01.2024 |
Udana Mi-la say vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0281 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.12.2023 |
Tashi-Jomo Z'Lilo | Hündin | KTRZB 21TT0174 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 25.11.2023 | |
E-pa-Bye-ma-Enaya vom I-La-Berg | Hündin | KTRZB 21TT0073 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.11.2023 |
Kyibu Tashi Ilara | Hündin | KTRZB 21TT0324 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 25.07.2023 |
Quodlibet Jambeyang Si-Si von Jagalaa | Rüde | KTRZB 14 9695 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.07.2023 | |
Pindaros Womanizer | Rüde | KTRZBÜ 23TT0001 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.04.2023 |
Om shu mani Jigme al Nyjssa de la mer | Hündin | KTRZB 21TT0240 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.03.2023 |
Om shu mani Jalena shan shan de la mer | Hündin | KTRZB 21TT0239 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 25.03.2023 | ||
Srinagar Danda Lakshmi Padma | Hündin | KTRZB 21TT0095 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 |
Yam-mila von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 21TT0275 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 |
Wishnu Win Win von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 20TT0212 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 | |||
Mo-mo von Almaka | Hündin | KTRZB 21TT0067 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 |
Indra Tara von Rmi.lam Khyi | Hündin | KTR 21TT0188 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.01.2023 |
Tom-pa Im-chi Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0177 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 09.01.2023 | |
Tom-pa Kha-ti Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0179 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.01.2023 |
Bintu von den Himalayapfoten | Hündin | KTRZB 21TT0058 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 31.12.2022 |
Boshay's Karuna Nima | Hündin | KTRZB 21TT0131 | HD-A | /0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 31.12.2022 |
Montakarpo Floyd Foshan for Montaways' | Rüde | KTRZB 21TT0082 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.11.2022 |
My Precious Zippy | Hündin | KTRZBÜ 21TT0200 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.10.2022 | |
Chihosang Himal Kyi-mo Yeshi | Rüde | KTRZB 21TT0106 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.10.2022 |
Om shu mani Jetsün Magic Willow | Rüde | KTRZB 21TT0235 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 16.10.2022 |
Chihosang H'Sangpo La-kyi-mo | Rüde | KTRZB 21TT0108 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 08.09.2022 |
Boshay's Lhun-po Senge | Rüde | KTRZB 21TT0147 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 07.07.2022 |
Zelandonis H-Karl-All-Fred Lamleh | Rüde | KTRZBÜ 22TT0068 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.06.2022 |
E-yin Nubo Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 21TT0125 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2022 |
Bous-Thun Ru-ma | Hündin | KTRZB 20TT0130 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2022 |
Rendez-Vous-With-Ti-La-Shu De La Chapelle Des Anges | Rüde | KTRZBÜ 22TT0090 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 04.02.2022 |
Jumping Kiwis Bhaira | Hündin | KTRZB 18 1210 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 13.01.2022 | ||
J'Holly von Lhaschu | Hündin | KTRZB 18 1263 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.01.2022 | ||
Srinagar Danda Jo-mo Sambhala | Hündin | KTRZB 19 1434 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.01.2022 |
Champa Cookie von Nama-schu | Hündin | KTRZB 20TT0121 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.12.2021 | |
Chari Katosha von Nama-schu | Hündin | KTRZB 20TT0124 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.12.2021 |
Kyibu Tashi Der-mu | Rüde | KTRZB 19 1493 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2021 |
Kyibu Tashi Eshana | Hündin | KTRZB 20TT0023 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.11.2021 |
Tilashu Whisky Bravo | Rüde | KTRZBÜ 21TT0143 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.11.2021 |
Nyischang-la Z'Re-sa | Hündin | KTRZB 19 1379 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.10.2021 | |
Z-Taku Pudemo Tishemo | Hündin | KTRZB 19 1356 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.08.2021 |
Alan Ba-lu Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 19 1439 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 21.08.2021 | |
Boshay's Jo-rtsi Sga-pa | Rüde | KTRZB 20TT0009 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Om-Vailali Chin D'Rhella | Hündin | KTRZB 19 1589 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Om shu mani Figo Dawa Felix | Rüde | KTRZB 19 1499 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.08.2021 |
Alisha Yu-Thama-Bhicha | Hündin | KTRZB 19 1362 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Om shu mani Fhyja Nuri de la mer | Hündin | KTRZB 19 1502 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.08.2021 |
Unicat von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 19 1546 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.08.2021 | |
Mo Shu Yamuna | Hündin | KTRZB 19 1444 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 | ||
Zmilla Fame Of Love von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 19 1507 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 |
Zunny Sweet Harmony von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 19 1510 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 |
Chihosang Fu Shi-mo | Hündin | KTRZB 17 0525 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.02.2021 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »