Gesundheitsdaten

Primäre Reiter

Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.

Name Geschlecht ZBNr HD Patella ZZL
Caramel Sweet Dream Lucy's secret Hündin KTRZBÜ 23TS0003 HD-A 1/1 26.04.2024
Kabita Nawang Rüde KTRZBÜ 23TS0019 HD-A 0/0 15.01.2024
Team Zacho Honeys Chester Rüde KTRZBÜ 21TS0006 HD-A 0/0 01.06.2022
Tristan van't Snijders Hofke Rüde KTRZBÜ 21TS0020 HD-B 0/0 20.11.2021
Balgay Thuk Pa Hündin KTRZBÜ 21TS0005 HD-B 1/1 17.08.2021
Chakra vom Dach der Welt Rüde KTRZB 18 1110 HD-A 0/0 20.07.2020
Chu-nu vom Dach der Welt Rüde KTRZB 18 1113 HD-A 0/0 01.05.2020
Qi-Jowo Manipatra Rüde KTRZB 18 1164 HD-B 0/0 27.11.2019
Qi Gong's Mayday Parade Rüde KTRZBÜ 19 1438 HD-B 0/0 03.06.2019
Phya Manipatra Hündin KTRZB 17 0710 HD-B 0/0 20.03.2019
Flying Carpet's All About Mercedes Hündin KTRZBÜ 18 1137 HD-B 0/0 12.12.2018
Barbabella het Zwaard Hündin KTRZBÜ 18 1138 HD-A 0/0 12.12.2018
Avigdor Zelda Hündin KTRZBÜ 17 0932 HD-A 1/1 10.03.2018
Mala Manipatra Hündin KTRZB 15 9990 HD-A 0/0 18.02.2017
Do-ra vom Ulfenbachtal Hündin KTRZB 13 8951 HD-A 1/0 16.01.2017
Dhira vom Ulfenbachtal Hündin KTRZB 13 8950 HD-A 0/0 05.09.2016
Zil-can vom Tibetdrachen Hündin KTRZB 15 0018 HD-A 0/0 20.08.2016
Dawa vom Ulfenbachtal Hündin KTRZB 13 8949 HD-A 0/0 15.06.2016
Alnuspark Fralladolla Hündin KTRZB 15 0168 HD-A 0/0 28.02.2016
Gu-lin vom Ulfenbachtal Hündin KTRZB 14 9568 HD-A 1/0 10.12.2015
Lobsang One Million Baby Hündin KTRZBÜ 15 9823 HD-A 0/0 17.09.2015
Ka-la-ta Manipatra Rüde KTRZB 13 9283 HD-A 0/0 18.04.2015
Pangong vom Tibetdrachen Rüde KTRZB 11 7982 HD-A 0/0 01.04.2015
Cim-Cill Hide-And-Seek Rüde KTRZBÜ 14 9498 HD-A 0/0 11.02.2015
Jampa vom Tibetdrachen Rüde KTRZB 09 6839 HD-B 0/0 23.08.2014
Indus Manipatra Rüde KTRZB 12 8887 HD-A 0/0 26.07.2014
Katimon Tahiya Hündin KTRZBÜ 13 9235 HD-A 0/0 01.07.2014
Kaltekhan Best Kept Secret Hündin KTRZBÜ 13 9055 HD-A 0/0 01.02.2014
Weltenwind's Ajala Chung-Chung Hündin KTRZB 10 7651 HD-A 0/0 08.12.2013
Anshing Sun Elysa Hündin KTRZB 11 7906 HD-A 0/0 15.01.2013
Ches-ter Xenium Rüde KTRZB 11 8125 HD-B 0/0 17.11.2012
Gyal-mo Manipatra Hündin KTRZB 11 7947 HD-C 1/0 17.11.2012
Europa de la Prairie Cristalline Hündin KTRZBÜ 11 8309 HD-C 0/0 30.04.2012
Weltenwind's Amara Hündin KTRZB 10 7652 HD-A 0/0 15.04.2012
Namaschu vom Tibetdrachen Rüde KTRZB 10 7570 HD-A 0/0 17.03.2012
Bi-Na-Co-La-Da Xenium Hündin KTRZB 10 7188 HD-B 0/0 26.11.2011
E-Sa-ya Manipatra Hündin KTRZB 09 7040 HD-B 0/0 26.11.2011
Ibbo vom Tibetdrachen Rüde KTRZB 09 6611 HD-A 0/0 10.08.2011
Pad-ma Ra-ga Rigpa Hündin KTRZB 08 5966 HD-A 0/0 18.09.2010
Kabita Ka-Ba Hündin KTRRegÜ 09 6516 HD-A 0/0 01.06.2010
Aizza vom Ulfenbachtal Hündin KTRZB 08 6236 HD-A 0/0 01.06.2010
Ar-pa vom Ulfenbachtal Rüde KTRZB 08 6235 HD-C 0/0 01.06.2010
Main Shan Ku Fuchur Rüde KTRZB 08 6345 HD-C 0/0 15.04.2010
Anna-Stina Xenium Hündin KTRZB 08 6282 HD-C 0/0 01.04.2010
Ka-ru-na Bibi vom Mönchsteich Hündin KTRZB 07 5309 HD-B 1/0 05.12.2009
Skar-Ma Q-Jampa-Bu-tsha Bobo Rüde KTRZB 07 5568 HD-B 0/0 05.12.2009
El-Ricco vom Tibetdrachen Rüde KTRZB 07 5704 HD-A 0/0 15.08.2009
Lökäpöksyn Amadore Hündin KTRZBÜ 08 6205 HD-A 0/0 01.06.2009
Aya Manishatara Serenissimo Ganesh Hündin KTRZBÜ 08 6422 HD-B 0/0 01.02.2009
Cintamani Shamba Rüde KTRZBÜ 06 5032 HD-B 06.06.2008